AÇOUGUEIRO | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | VINHEDO | NÃO INFORMADO | NÃO | |
2367783 | AGENTE DE MICROCRÉDITO (EXTERNO) | 44 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 1.000,00 | CAMPINAS | CAMBUÍ | NÃO |
2385191 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 1.050,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NAO |
2266655 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 755,50 | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO | NÃO |
2358857 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 900,00 | CAMPINAS | PARQUE VIA NORTE | NÃO |
2353478 | AJUDANTE DE CONFECÇÃO | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 800,00 | CAMPINAS | JARDIM GUARANI | NÃO |
2295026 | AJUDANTE DE COZINHA | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 837,00 | CAMPINAS | JARDIM DO LAGO | NÃO |
2319163 | AJUDANTE DE COZINHA | 1 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 839,00 | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | SIM |
2362934 | AJUDANTE DE COZINHA | 10 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 941,60 | CAMPINAS | CENTRO | NÃO |
2381084 | AJUDANTE DE LAVADOR DE AUTOMÓVEL | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 800,00 | CAMPINAS | NOVA CAMPINAS | NÃO |
2317952 | AJUDANTE DE MOTORISTA | 20 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 927,00 | CAMPINAS | JARDIM NOVA MERCEDES | NÃO |
2394909 | ANALISTA DE COBRANÇA | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 852,50 | CAMPINAS | CENTRO | NÃO |
2175263 | ANALISTA DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 1 | MÉDIO COMPLETO | 6 | NÃO INFORMADO | CAMPINAS | NÃO INFORMADO | NÃO |
2379175 | ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 929,00 | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | NÃO |
2380453 | ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | MÉDIO INCOMPLETO | 0 | 724,00 | CAMPINAS | JARDIM AURÉLIA | NAO |
2386756 | ATENDENTE DE BALCÃO | 5 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 985,00 | SOUSAS | NÃO INFORMADO | AMBOS |
2388545 | ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | MÉDIO INCOMPLETO | 0 | 840,00 | CAMPINAS | JARDIM DO LAGO | NÃO |
2201901 | ATENDENTE DE BERÇÁRIO | 1 | MÉDIO INCOMPLETO | 6 | 800,00 | CAMPINAS | PARQUE DAS UNIVERSIDADES | NÃO |
2356878 | ATENDENTE DE CLÍNICA MÉDICA | 3 | MÉDIO COMPLETO | 6 | 862,00 | CAMPINAS | BOTAFOGO | NÃO |
1781646 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 904,20 | CAMPINAS | CENTRO | NÃO |
2194621 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | NÃO EXIGIDA | 0 | 837,00 | CAMPINAS | TAQUARAL | NAO |
2280356 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 15 | NÃO EXIGIDA | 0 | NAO INFORMADO | CAMPINAS | JARDIM SANTA GENEBRA | NAO |
2279223 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 0 | 930,05 | CAMPINAS | TAQUARAL | NAO |
2370690 | ATENDENTE DE LANCHONETE | 5 | FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 0 | 3,80 POR HORA | CAMPINAS | JARDIM IPAUSSURAMA | NÃO |
2310318 | ATENDENTE DE MESA | 1 | FUNDAMENTAL COMPLETO | 6 | 900,00 | CAMPINAS | TAQUARAL |
NÃO
|
essas vagas e outras no cpat campinas